展會位置 | 展會類別 | 日期 | 展會名稱 |
---|---|---|---|
國內展會 | 電子資訊 | 1月25日~1月26日 | |
國內展會 | 文化創意 | 2月20日~2月25日 | |
國內展會 | 民生化工 | 3月1日~3月4日 | |
國內展會 | 綠能科技 | 3月6日~3月8日 | |
國內展會 | 文化創意 | 3月15日~3月17日 | |
國內展會 | 電子資訊 | 3月19日~3月22日 | |
國內展會 | 電子資訊 | 3月30日~4月1日 | |
國內展會 | 機械製造 | 4月17日~4月20日 | |
國內展會 | 文化創意 | 4月18日~4月21日 | |
國內展會 | 民生化工 | 4月26日~4月29日 | |
國內展會 | 民生化工 | 5月31日~6月3日 | |
國內展會 | 創新創業 | 6月4日~6月7日 | |
國內展會 | 電子資訊 | 6月4日~6月7日 | |
國內展會 | 新農業 | 6月19日~6月21日 | |
國內展會 | 新農業 | 6月19日~6月21日 | |
國內展會 | 新農業 | 6月19日~6月21日 | |
國內展會 | 生技醫藥 | 6月20日~6月22日 | |
國內展會 | 民生化工 | 7月12日~7月15日 | |
國內展會 | 文化創意 | 7月19日~7月21日 | |
國內展會 | 電子資訊 | 7月25日~7月27日 | |
國內展會 | 生技醫藥 | 7月25日~7月28日 | |
國內展會 | 文化創意 | 9月6日~9月9日 | |
國內展會 | 新農業 | 9月11日~9月13日 | |
國內展會 | 綠能科技 | 9月11日~9月13日 | |
國內展會 | 民生化工 | 10月15日~10月17日 | |
國內展會 | 創新創業 | 10月17日~10月19日 | |
國內展會 | 電子資訊 | 10月23日~10月25日 | |
國內展會 | 文化創意 | 10月25日~10月28日 | |
國內展會 | 文化創意 | 11月14日~11月17日 | |
國內展會 | 生技醫藥 | 12月5日~12月8日 | |
國外展會 | 電子資訊 | 3月12日~3月15日(東京) | |
國外展會 | 機械製造 | 4月22日~4月26日 | |
國外展會 | 電子資訊 | 5月22日~5月24日(春) 11月20日~11月22日(秋) | |
國外展會 | 電子資訊 | 5月22日~5月25日 | |
國外展會 | 電子資訊 | 6月5日~6月6日 | |
國外展會 | 電子資訊 | 9月6日~9月10日 | |
國外展會 | 文化創意 | 9月26日~9月29日 | |
國外展會 | 生技醫藥 | 10月9日~10月11日 | |
國外展會 | 創新創業 | 11月20日~11月21日 | |
國外展會 | 電子資訊 | 2025年1月7日~1月10日 | |
國外展會 | 電子資訊 | 2025年1月22日~1月24日 | |
國外展會 | 電子資訊 | 2025年1月22日~1月24日 | |
國外展會 | 綠能科技 | 2025年2月19日~2月21日 | |
國外展會 | 電子資訊 | 2025年3月3日~3月6日 | |
國外展會 | 生技醫藥 | 2025年3月5日~3月7日 |
0
國內展會
0
國外展會