編號 | 展會位置 | 展會類別 | 日期 | 展會名稱 |
---|---|---|---|---|
01 | 國內展會 | 文化創意 | 1月31日~2月5日 | |
02 | 國內展會 | 電子資訊 | 2月2日~2月3日 | |
03 | 國內展會 | 民生化工 | 2月24日~2月27日 | |
04 | 國內展會 | 文化創意 | 3月17日~3月19日 | |
05 | 國內展會 | 電子資訊 | 3月28日~3月31日 | |
06 | 國內展會 | 電子資訊 | 3月30日~4月1日 | |
07 | 國內展會 | 綠能科技 | 3月30日~4月1日 | |
08 | 國內展會 | 機械製造 | 4月12日~4月15日 | |
09 | 國內展會 | 文化創意 | 4月20日~4月23日 | |
10 | 國內展會 | 民生化工 | 4月21日~4月24日 | |
11 | 國內展會 | 文化創意 | 5月5日~5月7日 | |
12 | 國內展會 | 民生化工 | 5月26日~5月29日 | |
13 | 國內展會 | 創新創業 | 5月30日~6月2日 | |
14 | 國內展會 | 電子資訊 | 5月30日~6月2日 | |
15 | 國內展會 | 生技醫藥 | 6月8日~6月10日 | |
16 | 國內展會 | 電子資訊 | 6月15日~6月17日 | |
17 | 國內展會 | 民生化工 | 7月14日~7月17日 | |
18 | 國內展會 | 文化創意 | 7月14日~7月16日 | |
19 | 國內展會 | 生技醫藥 | 7月27日~7月30日 | |
20 | 國內展會 | 新農業 | 8月31日~9月2日 | |
21 | 國內展會 | 文化創意 | 9月8日~9月11日 | |
22 | 國內展會 | 綠能科技 | 9月20日~9月22日 | |
23 | 國內展會 | 創新創業 | 10月12日~10月14日 | |
24 | 國內展會 | 民生化工 | 10月17日~10月19日 | |
25 | 國內展會 | 文化創意 | 10月20日~10月23日 | |
26 | 國內展會 | 電子資訊 | 10月25日~10月27日 | |
27 | 國內展會 | 新農業 | 11月1日~11月3日 | |
28 | 國內展會 | 新農業 | 11月1日~11月3日 | |
29 | 國內展會 | 新農業 | 11月1日~11月3日 | |
30 | 國內展會 | 新農業 | 11月15日~11月18日 | |
31 | 國內展會 | 生技醫藥 | 11月30日~12月3日 | |
32 | 國內展會 | 文化創意 | 11月 | |
33 | 國外展會 | 電子資訊 | 2月28日~3月3日 | |
34 | 國外展會 | 綠能科技 | 3月15日~3月17日 | |
35 | 國外展會 | 機械製造 | 4月17日~4月21日 | |
36 | 國外展會 | 電子資訊 | 5月10日~5月12日 | |
37 | 國外展會 | 電子資訊 | 6月14日~6月17日 | |
38 | 國外展會 | 電子資訊 | 9月1日~9月5日 | |
39 | 國外展會 | 文化創意 | 9月1日~9月5日 | |
40 | 國外展會 | 生技醫藥 | 10月11日~10月13日 | |
41 | 國外展會 | 創新創業 | 11月30日~12月1日 | |
42 | 國外展會 | 生技醫藥 | 1月17日~1月19日 | |
43 | 國外展會 | 電子資訊 | 1月9日~1月12日 | |
44 | 國外展會 | 電子資訊 | 1月24日~1月26日 | |
45 | 國外展會 | 電子資訊 | 1月24日~1月26日 | |
46 | 國外展會 | 電子資訊 | 2月26日~2月29日 | |
47 | 國外展會 | 電子資訊 | 6月4日~6月6日 |
0
國內展會
0
國外展會