創育機構簡介
模組 | 區域 | 聚焦領域 | 單位名稱 | 單位簡介 |
---|---|---|---|---|
企業加速器 | 北區 | 民生化工 | 台灣奇士美化粧品股份有限公司(協作單位:國立臺北科技大學創新育成中心) |
|
企業加速器 | 北區 | 電子資訊 | 台灣智慧雲端服務股份有限公司(協作單位:國家衛生研究院技轉及育成中心) |
|
企業加速器 | 北區 | 數位經濟 | 雄獅旅行社股份有限公司( 協作單位:雄獅旅創育成股份有限公司) | NextT旅創加速器 - 亞太旅遊生活創育中心 |
企業加速器 | 南區 | 生技醫藥 | 嘉良生物科技股份有限公司(協作單位:嘉易創有限公司) |
|
企業加速器 | 北區 | 綠能科技 | 臺塑汽車貨運股份有限公司(協作單位:明志科技大學創新育成中心) |
|
企業加速器 | 北區 | 電子資訊 | 遠傳新創加速器—助攻新創快速落地找到商機 | |
產業加速器 | 南區 | 綠電及再生能源產業 | 高科育成-打造全方位多元輔導與驗證場域協助企業成長 | |
產業加速器 | 北區 | 臺灣精準健康產業 | 南港生技育成中心協助生醫新創鏈結國內外資源, 加速商品化 | |
產業加速器 | 南區 | 臺灣精準健康產業 | 成大產創總中心為校內產學合作、專利技轉、新創育成的專責單位 | |
產業加速器 | 北區 | 資訊及數位產業 | 提供創新創業一站式服務,致力成為產學創新典範大學 | |
產業加速器 | 北區 | 資訊及數位產業 | YEZ加速器-以投資併購邏輯建立核心成長的策略型加速器 | |
產業加速器 | 北區 | 資訊及數位產業 | 協助國內產業發展,促進區域經濟繁榮 | |
產業加速器 | 北區 | 資訊及數位產業 | 台科育成-創業領航,打造全育成產業創新聚落 | |
產業加速器 | 中區 | 資訊及數位產業 | 逢甲育成─協助地方產業發展的資源供應鏈平台 | |
產業加速器 | 東區 | 民生及戰備產業 | 花蓮縣在地產業創生機構聯盟(財團法人石材暨資源產業研究發展中心、國立東華大學創新育成中心) |
|
產業加速器 | 中區 | 民生及戰備產業 | 協助創業者快速獲得商業連結、創業輔導與投資機會 | |
產業加速器 | 中區 | 民生及戰備產業 | 虎科育成-AI、智慧製造、智慧機械、碳纖、在地創育 | |
產業加速器 | 南區 | 民生及戰備產業 | 嘉易創 創育中心-學術單位的技術支援,民間企業的商業靈活度 |
2023年創育培育環境(Incubation Environment in 2023)
受補助創育機構類型(Types of Subsidized Incubators)
企業型 Corporation
學校型 University
法人型 Foundation
2022年創育機構培育成果(Incubation Results in 2022)
培育企業產業分布圖(Industries of Incubated SMEs)
電子資訊
文創科技
新農業
綠能科技
材料土木
生技醫藥
觀光休閒
其他
研發服務
社會企業
民生化工
機械電機
數位經濟
循環經濟
國防航太
數字單位為%
歷年創育機構輔導成效(統計至2022年止)
Incubators’Effectiveness of Counselling (1997~2022)
培育中小企業
Incubated SMEs
家
培育新創企業
Incubated Startups
家
誘發投增資金額
Induced Amount of Incremental Investment (hundred million)
億元
創造/維持就業
Created and Sustained Job Opportunities
人
培育上市櫃企業
Incubated IPOs
家
累計取得專利
Accumulated Obtained Patents
件
累計取得技轉
Accumulated Obtained Technology Transfer
件
近三年績優創育機構(Nearly 3 years of excellent incubators)
在地企業創新器
- 花蓮縣在地產業創生機構聯盟
(主導單位:財團法人石材暨資源產業研究發展中心;聯盟單位:國立東華大學) - 臺中市在地產業創育機構聯盟
(主導單位:逢甲大學;聯盟單位:台灣孵化器股份有限公司) - 臺南市在地產業創生機構聯盟
(主導單位:嘉南藥理大學;聯盟單位:國立臺南大學、臺南市工商發展投資策進會)
技術創業放大器
在地企業創新器
在地企業創新器