創育機構簡介
模組 | 區域 | 聚焦領域 | 單位名稱 | 單位簡介 |
---|---|---|---|---|
企業加速器 | 北區 | 民生化工(美妝保養) | 台灣奇士美化粧品股份有限公司(協作單位:國立臺北科技大學創新育成中心) |
|
企業加速器 | 北區 | 電子資訊(AI、5G)、生技醫藥 | 台灣智慧雲端服務股份有限公司(協作單位:國家衛生研究院技轉及育成中心) |
|
企業加速器 | 北區 | 數位經濟(旅遊科技、文旅體驗、生活風格) | 雄獅旅行社股份有限公司( 協作單位:雄獅旅創育成股份有限公司) | NextT旅創加速器-旅遊與生活產業的新創賦能平台 |
企業加速器 | 南區 | 生技醫藥(生物科技、醫療科技、生技醫電、醫療器材、保健食品、健康照護、生技保健)、民生及戰備產業、生物技術 | 嘉良生物科技股份有限公司(協作單位:嘉易創有限公司) |
|
企業加速器 | 北區 | 綠能科技、智慧載具 | 臺塑汽車貨運股份有限公司(協作單位:明志科技大學創新育成中心) |
|
企業加速器 | 北區 | 民生化工(餐飲服務)、商業創新應用、數位轉型、永續商業模式設計 |
| |
企業加速器 | 北區 | ESG、智慧能源、人工智慧、資訊安全 | 瑞祺電通股份有限公司 (協作單位:樺漢科技股份有限公司 、國立陽明交通大學ESG淨零轉型創新研究中心 ) |
|
企業加速器 | 北區 | 電子資訊(物聯網硬體技術、電子產品研發設計、智慧工廠 Poc 場域驗證) | 以專業硬品研發與製造經驗協助團隊將創意商品化 | |
產業加速器 | 南區 | 綠電及再生能源產業、資訊及數位產業、海洋科技 | 高科育成-打造全方位多元輔導與驗證場域協助企業成長 | |
產業加速器 | 北區 | 臺灣精準健康產業(生物技術、新藥研發、創新醫材、智慧醫療) | 南港生技育成中心協助生醫新創鏈結國內外資源, 加速商品化 | |
產業加速器 | 南區 | 生物醫藥、電子資訊 | 成大產創總中心為校內產學合作、專利技轉、新創育成的專責單位 | |
產業加速器 | 北區 | 資訊及數位產業 | 提供創新創業一站式服務,致力成為產學創新典範大學 | |
產業加速器 | 北區 | 沉浸式科技、雲端軟體、民生消費科技、文化創意科技 | YEZ加速器-以投資併購邏輯建立核心成長的策略型加速器 | |
產業加速器 | 北區 | 資訊及數位產業 | 台科育成-創業領航,打造全育成產業創新聚落 | |
產業加速器 | 中區 | 資訊及數位科技、綠能科技、循環經濟 | 逢甲育成─協助地方產業發展的資源供應鏈平台 | |
產業加速器 | 東區 | 民生及戰備產業 | 花蓮縣在地產業創生機構聯盟(財團法人石材暨資源產業研究發展中心、國立東華大學創新育成中心) |
|
產業加速器 | 中區 | 數位生活、健康科技 | 協助創業者快速獲得商業連結、創業輔導與投資機會 | |
產業加速器 | 中區 | 民生及戰備產業 | 虎科育成-AI、智慧製造、智慧機械、碳纖、在地創育 | |
產業加速器 | 南區 | 精緻農業、生物科技 | 嘉易創 創育中心-學術單位的技術支援,民間企業的商業靈活度 | |
高齡產業新創加速器 | 中區 | 高齡產業 | 鏈結臨床、技術與產業資源之橋接平臺 | |
高齡產業新創加速器 | 北區 | 高齡產業(智慧醫療、高齡與居家醫療) | 比翼生醫是一家投資創新醫療科技的「醫院創投」,是台灣最大且唯一的醫療生技新創加速器,輔導具前瞻性的醫療生技新創開拓海外市場。自 2018 年,比翼已成功扶持了 121家新創,並募集超過 3.3億美元。 | |
高齡產業新創加速器 | 北區 | 綠能科技、電子資訊、高齡產業 | 明志科技大學創新育成中心(協作單位:長庚科技大學) | 實現創業夢想與提升企業競爭力的加速平台 |
高齡產業新創加速器 | 北區 | AIoT 與淨零永續 | 陽明交大ESG中心深入研究算力、算法、數據,致力實現數位轉型、資安轉型、綠色轉型 | |
高齡產業新創加速器 | 北區 | 高齡產業(居住安全、健康醫療) | 新創101-全台最大新創募資平台 | |
高齡產業新創加速器 | 北區 | 高齡產業(便利餐食、健康醫療) | 輔大高齡新創加速器-推動健康醫療、便利餐食新創升級 | |
高齡產業新創加速器 | 北區 | 高齡產業(數位健康、科技輔具、高齡運動) | 醫療結合產業輔導的雙核心機制打造聯新數位健康加速器 |
2024年創育培育環境(Incubation Environment in 2024)
受補助創育機構類型(Types of Subsidized Incubators)
企業型 Corporation
受補助創育機構:13家
學校型 University
受補助創育機構:10家
法人型 Foundation
受補助創育機構:3家
2023年創育機構培育成果(Incubation Results in 2023)
培育企業產業分布圖(Industries of Incubated SMEs)
電子資訊
文創科技
新農業
綠能科技
材料土木
生技醫藥
觀光休閒
資訊及數位產業
Information and Digital Industry
研發服務
社會企業
民生化工
機械電機
數位經濟
循環經濟
國防航太
數字單位為%
歷年創育機構輔導成效(統計至2023年止)
Incubators’Effectiveness of Counselling (1997~2023)
培育中小企業
Incubated SMEs
家
培育新創企業
Incubated Startups
家
誘發投增資金額
Induced Amount of Incremental Investment (hundred million)
億元
創造/維持就業
Created and Sustained Job Opportunities
人
培育上市櫃企業
Incubated IPOs
家
累計取得專利
Accumulated Obtained Patents
件
累計取得技轉
Accumulated Obtained Technology Transfer
件
近三年績優創育機構(Nearly 3 years of excellent incubators)
在地企業創新器
- 花蓮縣在地產業創生機構聯盟
(主導單位:財團法人石材暨資源產業研究發展中心;聯盟單位:國立東華大學) - 臺中市在地產業創育機構聯盟
(主導單位:逢甲大學;聯盟單位:台灣孵化器股份有限公司) - 臺南市在地產業創生機構聯盟
(主導單位:嘉南藥理大學;聯盟單位:國立臺南大學、臺南市工商發展投資策進會)
技術創業放大器
在地企業創新器
在地企業創新器